
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Grupo PlayBox</title>


</head>
<body></body>

</html><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.grupoplaybox.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupoplaybox.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 17:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Confira algumas peças feitas pela Play Box!</title>
		<link>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2988</link>
		<comments>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2988#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Nossos Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Big Star Brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de carnes]]></category>
		<category><![CDATA[Safra Supermercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.grupoplaybox.com.br/blog_bigstar/wp-content/uploads/dia-das-m%C3%A3es.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://safrasm.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/dia-das-m%C3%A3es-2.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.safrasm.com.br/newsletter/TV/imagens/ter%C3%A7avermelha_01.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoplaybox.com.br/?feed=rss2&#038;p=2988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se grandes sites fossem Super-heróis&#8230;</title>
		<link>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2984</link>
		<comments>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2984#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[grandes sites]]></category>
		<category><![CDATA[poderes]]></category>
		<category><![CDATA[reddit]]></category>
		<category><![CDATA[rivais]]></category>
		<category><![CDATA[stumbleupon]]></category>
		<category><![CDATA[super heróis]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[É interessante comparar as habilidades com as dos sites. Vi aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É interessante comparar as habilidades com as dos sites.</p>
<div><img src="http://2.bp.blogspot.com/-pGKOov0iDLI/UYwr4pZ8WHI/AAAAAAAAQCM/OBWJTXU7sKA/s1600/sites-como-se-fossem-super-herois%5B1%5D.jpg" border="0" alt="" /></div>
<p>Vi <em><a href="http://www.assuntoscriativos.com.br/2013/05/e-se-grandes-sites-fossem-super-herois.html">aqui</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoplaybox.com.br/?feed=rss2&#038;p=2984</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cores e fonts que guiam as maiores marcas do mundo!</title>
		<link>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2980</link>
		<comments>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2980#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 15:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Cores e fonts]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[estilos]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ícone]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[maiores marcas do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/401936_571009216263314_667379455_n.jpg" alt="" width="672" height="522" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoplaybox.com.br/?feed=rss2&#038;p=2980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google incentiva aos filhos de todo o mundo que agradeçam suas mães</title>
		<link>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2969</link>
		<comments>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2969#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[agradecer]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[homenagem Google]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo Google]]></category>
		<category><![CDATA[obrigado mãe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[Em comemoração ao Dia das Mães, o Google incentiva aos filhos de todo o mundo que agradeçam suas mães, utilizando os produtos Google para entrar em contato se ela estiver longe, ou comprar flores e fazer uma montagem com fotos e &#8230; <a href="http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2969">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em comemoração ao Dia das Mães, o Google incentiva aos filhos de todo o mundo que agradeçam suas mães, utilizando os produtos Google para entrar em contato se ela estiver longe, ou comprar flores e fazer uma montagem com fotos e vídeo, por exemplo, utilizando a tag #HeresToTheMoms.</p>
<p>Confira o vídeo da campanha e participe!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/cRDyP2DcEds" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoplaybox.com.br/?feed=rss2&#038;p=2969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha contra o abuso infantil “esconde” mensagem visível apenas por crianças</title>
		<link>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2966</link>
		<comments>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2966#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[abuso infantil]]></category>
		<category><![CDATA[ângulo de visão]]></category>
		<category><![CDATA[Anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[concientização]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Algumas das ideias mais bacanas e interessantes que já vi por aí são também as mais simples. No caso da campanha Sólo para Niños, que a Grey Espanha criou para Fundación Anar, os criativos tiveram uma sacada excelente ao inserir duas mensagens distintas &#8230; <a href="http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2966">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algumas das ideias mais bacanas e interessantes que já vi por aí são também as mais simples. No caso da campanha <strong>Sólo para Niños</strong>, que a <strong>Grey</strong> Espanha criou para <strong>Fundación Anar</strong>, os criativos tiveram uma sacada excelente ao inserir duas mensagens distintas em um único cartaz, uma delas visível somente por crianças, utilizando uma imagem lenticular – aquela que vai ficando diferente de acordo com o ângulo de visão.</p>
<p><img src="http://1-ps.googleusercontent.com/h/www.brainstorm9.com.br/wp-content/uploads/2013/05/960x540xgrey2.jpg.pagespeed.ic.MXA-elKmbJ.webp" alt="grey2" width="576" height="324" /></p>
<p><img src="http://1-ps.googleusercontent.com/h/www.brainstorm9.com.br/wp-content/uploads/2013/05/960x540xgrey.jpg.pagespeed.ic.0IdTdiiw_9.webp" alt="grey" width="576" height="324" /></p>
<p>Para isso, eles levaram em conta que a média de altura entre adultos no país é de 1,75m, enquanto as crianças até 10 anos medem cerca de 1,35 – o que possibilitaria ângulos de visão diferentes. Enquanto adultos enxergavam a mensagem de conscientização, as crianças visualizavam uma mensagem oferecendo ajuda, com o número do telefone para denúncias. A informação chegava até elas de maneira discreta, mesmo na presença do abusador.</p>
<p>Confira o vídeo da campanha:</p>
<p>&nbsp;<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5Fbe3jQpQAY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Fonte <a href="http://www.brainstorm9.com.br/36887/advertising/campanha-contra-o-abuso-infantil-esconde-mensagem-visivel-apenas-por-criancas/">Brainstorm9</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoplaybox.com.br/?feed=rss2&#038;p=2966</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolução do trabalho em 50 anos</title>
		<link>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2963</link>
		<comments>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2963#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 19:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bastidores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[1963]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[50 anos]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução do trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução do trabalho em 50 anos]]></category>
		<category><![CDATA[substituir]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Os designers da Shutterstock criaram peças que mostram as grandes mudanças tecnológicas no mundo dos negócios entre 1963 e 2013, ou seja, uma diferença de 50 anos. Como serão esses mudanças daqui a 50 anos, alguém ai arrisca? Confira: &#160; &#8230; <a href="http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2963">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os designers da Shutterstock criaram peças que mostram as grandes mudanças tecnológicas no mundo dos negócios entre 1963 e 2013, ou seja, uma diferença de 50 anos. Como serão esses mudanças daqui a 50 anos, alguém ai arrisca? Confira:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-11977" href="http://www.grupoplaybox.com.br/?attachment_id=11977"><img src="http://plugcitarios.com/wp-content/uploads/2013/05/evolucao-50-anos-06.jpg" alt="evolucao 50 anos 06" width="680" height="680" /></a><a rel="attachment wp-att-11978" href="http://www.grupoplaybox.com.br/?attachment_id=11978"><img src="http://plugcitarios.com/wp-content/uploads/2013/05/evolucao-50-anos-01.jpg" alt="evolucao 50 anos 01" width="680" height="680" /></a><a rel="attachment wp-att-11979" href="http://www.grupoplaybox.com.br/?attachment_id=11979"><img src="http://plugcitarios.com/wp-content/uploads/2013/05/evolucao-50-anos-02.jpg" alt="evolucao 50 anos 02" width="680" height="680" /></a><a rel="attachment wp-att-11980" href="http://www.grupoplaybox.com.br/?attachment_id=11980"><img src="http://plugcitarios.com/wp-content/uploads/2013/05/evolucao-50-anos-03.jpg" alt="evolucao 50 anos 03" width="680" height="680" /></a><a rel="attachment wp-att-11981" href="http://www.grupoplaybox.com.br/?attachment_id=11981"><img src="http://plugcitarios.com/wp-content/uploads/2013/05/evolucao-50-anos-04.jpg" alt="evolucao 50 anos 04" width="680" height="680" /></a><a rel="attachment wp-att-11982" href="http://www.grupoplaybox.com.br/?attachment_id=11982"><img src="http://plugcitarios.com/wp-content/uploads/2013/05/evolucao-50-anos-05.jpg" alt="evolucao 50 anos 05" width="680" height="680" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Vi <a href="http://plugcitarios.com/2013/05/evolucao-do-trabalho-em-50-anos/">aqui</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoplaybox.com.br/?feed=rss2&#038;p=2963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotógrafo clica crianças e os seus brinquedos ao redor do mundo</title>
		<link>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2961</link>
		<comments>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2961#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ao redor do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Galimberti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[O que todas as crianças do mundo têm em comum? O fato de todas quererem brincar com os seus brinquedos. O que elas têm de diferente? O fato de terem nascido em diferentes lugares do mundo. Uma interessante série criada &#8230; <a href="http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2961">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que todas as crianças do mundo têm em comum? O fato de todas quererem brincar com os seus brinquedos. O que elas têm de diferente? O fato de terem nascido em diferentes lugares do mundo.</p>
<p>Uma interessante série criada pelo fotógrafo italiano Gabriele Galimberti mostra crianças e seus brinquedos ao redor do mundo. O que ele descobriu? Que em países mais ricos as crianças eram mais possessivas com os seus brinquedos e o fotógrafo demorava a organizar os brinquedos a sua volta. Enquanto em países mais pobres a situação não acontecia.</p>
<p><img src="http://i0.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_1.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_1" width="679" height="679" /></p>
<p>Alessia – Castiglion Fiorentino, Itália</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i1.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_2.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_2" width="679" height="679" /></p>
<p>Watcharapom – Bangkok, Thailand</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i0.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_3.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_3" width="679" height="679" /></p>
<p>Tangawizi – Keekorok, Kenya</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i2.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_4.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_4" width="679" height="679" /></p>
<p>Stella – Montecchio, Itália</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i2.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_5.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_5" width="679" height="679" /></p>
<p>Shaira – Mumbai, India</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i0.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_6.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_6" width="679" height="679" /></p>
<p>Pavel – Kiev, Ucrânia</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i0.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_7.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_7" width="679" height="679" /></p>
<p>Orly-Brownsville,Texas</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i1.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_8.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_8" width="679" height="679" /></p>
<p>Norden – Massa, Moroccos</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i0.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_9.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_9" width="679" height="679" /></p>
<p>Keynor – Cahuita, Costa Rica</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i1.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_10.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_10" width="679" height="679" /></p>
<p>Julia – Tirana, Albania</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i1.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_11.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_11" width="679" height="679" /></p>
<p>Cun Zi Yi – Chongqing, China</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i0.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_12.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_12" width="679" height="679" /></p>
<p>Chiwa – Mchinji, Malawi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i1.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_13.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_13" width="679" height="679" /></p>
<p>Botlhe – Maun, Botswana</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i2.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_14.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_14" width="679" height="679" /></p>
<p>Bethsaida – Port au Prince, Haiti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://i0.wp.com/www.zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/04/gabriele_galimberti_15.jpg?resize=680%2C680" alt="gabriele_galimberti_15" width="679" height="679" /></p>
<p>Arafa &amp; Aisha – Bububu, Zanzibar</p>
<p><em>Fonte <a href="http://www.zupi.com.br/fotografo-clica-criancas-e-os-seus-brinquedos-ao-redor-do-mundo/">Zupi</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoplaybox.com.br/?feed=rss2&#038;p=2961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Star Brinquedos na Feira Abrin 2013</title>
		<link>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2950</link>
		<comments>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2950#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Nossos Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Big Star Brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[Feira Abrin 2013]]></category>
		<category><![CDATA[nossos trabalhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[A Feira Abrin já começou e você já pode visitar e conferir as novidades da Big Star Brinquedos. Confira do site da Abrin como chegar clique aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Feira Abrin já começou e você já pode visitar e conferir as novidades da Big Star Brinquedos.</p>
<p>Confira do site da Abrin como chegar <a href="http://www.abrin.com.br/2013/pt-br/index.asp">clique aqui</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.abrin.com.br/2013/pt-br/index.asp"><img class="aligncenter" title="Big Star na Feira Abrin 2013" src="http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/37051_499260383460709_1575493602_n.jpg" alt="" width="672" height="616" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoplaybox.com.br/?feed=rss2&#038;p=2950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronaldinho está para o futebol, assim como esse cara está para o desenho</title>
		<link>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2948</link>
		<comments>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2948#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 16:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[flip book]]></category>
		<category><![CDATA[folioscópio]]></category>
		<category><![CDATA[Gangnam Style]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho Gaúcho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[Deu pra entender o que eu quis dizer com esse título? Melhor explicar do início! Um cara recriou grandes jogadas do Ronaldinho Gaúcho usando a velha técnica de animação chamada folioscópio (ou flip book). Isso significa que ele fez uma &#8230; <a href="http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2948">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://somentecoisaslegais.com.br/wp-content/uploads/2013/04/Ronaldinho_2D00_Flipbook_2D00_Img21.jpg" alt="Ronaldinho_2D00_Flipbook_2D00_Img2[1]" /></p>
<p>Deu pra entender o que eu quis dizer com esse título? Melhor explicar do início! Um cara recriou grandes jogadas do Ronaldinho Gaúcho usando a velha técnica de animação chamada folioscópio (ou flip book). Isso significa que ele fez uma sequência de desenhos em um bloco de notas que, quando folheado rapidamente, dá a impressão de movimento.  O resultado ficou tão bom que é comparável ao fino trato que Ronaldinho dava (e ainda dá, sejamos justos) à bola. O vídeo foi publicado pelo canal etoilec1, que já fez muito sucesso quando publicou uma releitura do clip Gangnam Style também em flip book.</p>
<p>&nbsp;<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LAExZjcwydk?list=UUKpvVIrdj_gBxOKmDkZ3-cw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Fonte <a href="http://somentecoisaslegais.com.br/arte/ronaldinho-esta-para-o-futebol-assim-como-esse-cara-esta-para-o-desenho">Somente coisas legais</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoplaybox.com.br/?feed=rss2&#038;p=2948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft está desenvolvendo relógio inteligente, diz WSJ</title>
		<link>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2945</link>
		<comments>http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2945#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores tech]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo – A categoria de relógios inteligentes, a nova grande tendência em tecnologiaque deve, em breve, invadir o mercado, parece ter ganhado mais uma adepta, a Microsoft. De acordo com informações do jornal Wall Street Journal (WSJ), publicadas nesta manhã, aempresa estaria &#8230; <a href="http://www.grupoplaybox.com.br/?p=2945">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><img src="http://exame0.abrilm.com.br/assets/images/2013/4/155579/size_590_iWatch_EsbenOxholm.jpg?1364840579" alt="Ilustração do designer Esben Oxholm mostra como pode ser o iWatch" width="590" height="443" /><p class="wp-caption-text">De acordo com the New York Times, protótipo de relógio inteligente em testes na Apple tem design curvo e é feito em vidro</p></div>
<p>São Paulo – A categoria de relógios inteligentes, a nova grande tendência em <strong>tecnologia</strong>que deve, em breve, invadir o mercado, parece ter ganhado mais uma adepta, a <strong>Microsoft</strong>. De acordo com informações do jornal Wall Street Journal (WSJ), publicadas nesta manhã, aempresa estaria trabalhando no desenvolvimento do <strong>gadget</strong>.</p>
<p>Segundo a publicação, fontes próximas aos executivos da Microsoft informaram que a empresa solicitou a fornecedores asiáticos o envio de componentes para um potencial relógio inteligente. A categoria está na mira das maiores empresa de tecnologia, apesar de já contar com exemplos de produtos disponíveis no mercado, como a pulseira Nike Fuelband e o SmartWatch da Sony.</p>
<p>De acordo com números recentes da consultoria Gartner, a previsão é que gadgets eletrônicos “para vestir” se transformem em uma indústria de 10 bilhões de dólares até 2016. “Vemos uma crescente demanda por estes dispositivos, uma vez que os smartphones tornaram-se grandes demais para serem carregados”, disse ao WSJ a analista Wanli Wang, da consultoria RBS.</p>
<p>Concorrência acirrada</p>
<p>Ao que tudo indica, portanto, a Microsoft parece ter entrado no time de nomes como Apple, Samsung, LG e Google que estariam por dentro da tendência “computação para vestir” (‘wearable devices’), da qual o Google Glass, óculos de realidade aumentada do Google, também é parte.</p>
<p>A Apple é, há meses, alvo de rumores de que a empresa já estaria testando protótipos do que vem sendo chamado de iWatch. Segundo uma reportagem recente do The New York Times (NYT), o gadget da maçã será produzido em vidro, terá um design curvo e irá operar com base no sistema operacional da Apple, o iOS. A empresa não confirma, mas, de acordo com o NYT, a fonte responsável pelas informações é “familiar aos planos da maçã”.</p>
<p>Mas enquanto a Apple não dá pistas sobre o gadget, sua maior rival, a Samsung, se manifestou de maneira “oficial” em relação aos boatos de lançamento de um relógio inteligente. Em março, o vice-presidente de negócios móveis da fabricante confirmou que a empresa, de fato, desenvolve um modelo de relógio inteligente. O possível “Galaxy Watch” foi ainda definido pelo executivo como um “produto do futuro”.</p>
<p><em>Fonte<a href="http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/microsoft-esta-desenvolvendo-relogio-inteligente-diz-wsj"> Exame</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoplaybox.com.br/?feed=rss2&#038;p=2945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Grupo PlayBox</title>


</head>
<body></body>

</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Grupo PlayBox</title>


</head>
<body></body>

</html>